廣告效果跟蹤研究 | |||
![]() | |||
確認(rèn)客戶投放的廣告對(duì)市場(chǎng)的影響效果,總結(jié)成功因素,發(fā)現(xiàn)問題原因, | |||
為下一步廣告策略提供科學(xué)的依據(jù)。是廣告中測(cè)、后測(cè)的主要手段。 | |||
![]() | |||
1、接觸效果評(píng)估:主要衡量媒體投放效果 | |||
2、溝通效果評(píng)估:主要衡量廣告創(chuàng)意表現(xiàn)效果 | |||
3、說服效果評(píng)估:主要衡量廣告策略方向的正確性 | |||
![]() | |||
認(rèn)知說服效果、理解/觀念說服效果、品牌態(tài)度說服效果、購(gòu)買說服效果 | |||
其中購(gòu)買說服效果采用廣告效果指數(shù)(AEI)來剝離非廣告影響效果。 | |||
![]() | |||
根據(jù)在廣告刊播后的調(diào)查數(shù)據(jù),見下表。其中,即或沒有廣告,也有b/(b+d)比例的人購(gòu)買了 | |||
廣告商品,所以要從看到廣告購(gòu)買的a人當(dāng)中,減掉非因廣告而購(gòu)買的(a+c)*b/(b+d)的人數(shù), | |||
才是真正因廣告而喚起購(gòu)買的效果,將這個(gè)人數(shù)除以全體人數(shù),所得的值稱為廣告效果指數(shù)。 | |||
公式:AEI= {a- (a+c)*b/(b+d)} / N | |||
![]() |
a=看過廣告而購(gòu)買的人數(shù) b=未看過廣告而購(gòu)買的人數(shù) c=看過廣告而不購(gòu)買的人數(shù) d=未看過廣告且不購(gòu)買的人數(shù) |